M City

Built by Urban Capital

    Plan Suite Name Suite Type Bath SqFT Price Terrace Exposure Availability
    E10-L 1 1 476 - - - - Reserve Now
    E05-L 1+ 1 615 - - - - Reserve Now
    E02 1+ 1 626 - - - - Reserve Now
    E08 1 1 633 - - - - Reserve Now
    E07-L 1+ 1 681 - - - - Reserve Now
    E11-L 1+ 1 784 - - - - Reserve Now
    E13 1+ 1 684 - - - - Reserve Now
    E06-L 1+ 1 708 - - - - Reserve Now
    E12 1+ 1 708 - - - - Reserve Now
    E09-L 2+ 1 823 - - - - Reserve Now
    E01 2+ 2 843 - - - - Reserve Now
    E03 2+ 2 952 - - - - Reserve Now
    E04 2+ 2 1148 - - - - Reserve Now
    P01 1+ 1 475 - - - - Reserve Now
    P02 - 1 501 - - - - Reserve Now
    P03 - 1 532 - - - - Reserve Now
    P04 1 1+ 622 - - - - Reserve Now
    P05 1+ 1 624 - - - - Reserve Now
    P06 1+ 1 633 - - - - Reserve Now
    P07 1 1 635 - - - - Reserve Now
    P08 1 1 748 - - - - Reserve Now
    P09 1+ 1 654 - - - - Reserve Now
    P10 1 1 723 - - - - Reserve Now
    P11 2 1 852 - - - - Reserve Now
    P12 2 2 743 - - - - Reserve Now
    P13 1 1 803 - - - - Reserve Now
    P14 2 2 751 - - - - Reserve Now
    P15 2 2 751 - - - - Reserve Now
    P16 1 1 1985 - - - - Reserve Now
    P17 1 1 780 - - - - Reserve Now
    P18 1 2 818 - - - - Reserve Now
    P19 1 1 1044 - - - - Reserve Now
    P20 2 1 933 - - - - Reserve Now
    P21 2 2 835 - - - - Reserve Now
    P22 2 2 940 - - - - Reserve Now
    P23 2 2 825 - - - - Reserve Now
    P24 1 1 824 - - - - Reserve Now
    P25 2 2 865 - - - - Reserve Now
    P26 2 2 932 - - - - Reserve Now
    P27 2 2 881 - - - - Reserve Now
    P28 2 2 1007 - - - - Reserve Now
    P29 2 2 962 - - - - Reserve Now
    P30 1 1 857 - - - - Reserve Now
    P31 2 2 1336 - - - - Reserve Now
    P32 2 2 1027 - - - - Reserve Now
    P33 2 2 1115 - - - - Reserve Now
    P34 2 2 995 - - - - Reserve Now
    P35 2 2 1013 - - - - Reserve Now
    P36 2+ 2 1042 - - - - Reserve Now
    P37 2 2 1035 - - - - Reserve Now
    P38 2 2 1183 - - - - Reserve Now
    P39 2 2 1129 - - - - Reserve Now
    P40 2+ 2 1078 - - - - Reserve Now
    P41 2+ 2 1178 - - - - Reserve Now
    P42 3 2 1208 - - - - Reserve Now
    P43 3 2 1239 - - - - Reserve Now
    P44 3 2 1278 - - - - Reserve Now
    P45 3 2 1318 - - - - Reserve Now
    6006 1 1 995 - - - - Reserve Now
    6002 2 2 1297 - - - - Reserve Now
    6012 2+ 2 1230 - - - - Reserve Now
    6010 2 2 1275 - - - - Reserve Now
    6004 2+ 2 1237 - - - - Reserve Now
    6013 2 2 1526 - - - - Reserve Now
    6005 2 2 1531 - - - - Reserve Now
    6003 2 2 1517 - - - - Reserve Now
    6011 2 2 1517 - - - - Reserve Now
    6007 3 3 1379 - - - - Reserve Now
    6001 3 3 1471 - - - - Reserve Now
    6014 3 3 1426 - - - - Reserve Now
    6009 2+ 2 1446 - - - - Reserve Now
    6015 3 3 1506 - - - - Reserve Now
    6008 3 3 1488 - - - - Reserve Now
    02 2 1 1156 - - - - Reserve Now
    03 2 2 1276 - - - - Reserve Now
    04 2+ 2 1296 - - - - Reserve Now
    06 2 2 1325 - - - - Reserve Now
    07 2+ 2 1403 - - - - Reserve Now
    08 3 3 1426 - - - - Reserve Now
    09 2 2 1428 - - - - Reserve Now
    10 2 2 1443 - - - - Reserve Now
    11 3 3 1456 - - - - Reserve Now
    12 2 2 1483 - - - - Reserve Now
    13 3 3 1542 - - - - Reserve Now
    E10-L
    476 Sqft
    E05-L
    615 Sqft
    E02
    626 Sqft
    E08
    633 Sqft
    E07-L
    681 Sqft
    E11-L
    784 Sqft
    E13
    684 Sqft
    E06-L
    708 Sqft
    E12
    708 Sqft
    E09-L
    823 Sqft
    E01
    843 Sqft
    E03
    952 Sqft
    E04
    1148 Sqft
    P01
    475 Sqft
    P02
    501 Sqft
    P03
    532 Sqft
    P04
    622 Sqft
    P05
    624 Sqft
    P06
    633 Sqft
    P07
    635 Sqft
    P08
    748 Sqft
    P09
    654 Sqft
    P10
    723 Sqft
    P11
    852 Sqft
    P12
    743 Sqft
    P13
    803 Sqft
    P14
    751 Sqft
    P15
    751 Sqft
    P16
    1985 Sqft
    P17
    780 Sqft
    P18
    818 Sqft
    P19
    1044 Sqft
    P20
    933 Sqft
    P21
    835 Sqft
    P22
    940 Sqft
    P23
    825 Sqft
    P24
    824 Sqft
    P25
    865 Sqft
    P26
    932 Sqft
    P27
    881 Sqft
    P28
    1007 Sqft
    P29
    962 Sqft
    P30
    857 Sqft
    P31
    1336 Sqft
    P32
    1027 Sqft
    P33
    1115 Sqft
    P34
    995 Sqft
    P35
    1013 Sqft
    P36
    1042 Sqft
    P37
    1035 Sqft
    P38
    1183 Sqft
    P39
    1129 Sqft
    P40
    1078 Sqft
    P41
    1178 Sqft
    P42
    1208 Sqft
    P43
    1239 Sqft
    P44
    1278 Sqft
    P45
    1318 Sqft
    6006
    995 Sqft
    6002
    1297 Sqft
    6012
    1230 Sqft
    6010
    1275 Sqft
    6004
    1237 Sqft
    6013
    1526 Sqft
    6005
    1531 Sqft
    6003
    1517 Sqft
    6011
    1517 Sqft
    6007
    1379 Sqft
    6001
    1471 Sqft
    6014
    1426 Sqft
    6009
    1446 Sqft
    6015
    1506 Sqft
    6008
    1488 Sqft
    02
    1156 Sqft
    03
    1276 Sqft
    04
    1296 Sqft
    06
    1325 Sqft
    07
    1403 Sqft
    08
    1426 Sqft
    09
    1428 Sqft
    10
    1443 Sqft
    11
    1456 Sqft
    12
    1483 Sqft
    13
    1542 Sqft
    • Suite Name:-
    • Bed:-
    • Bath:-
    • SqFT:-
    • Price:-
    • Terrace:-
    • Exposure:-
    • Availability:-
    Book Appointment