King Heights

    Plan Suite Name Suite Type Bath SqFT Price Terrace Exposure Availability
    1G 1 2 603 - - - - Reserve Now
    1P 1 1 746 - - - - Reserve Now
    1Q 1 1 544 - - - - Reserve Now
    1R 1 1 768 - - - - Reserve Now
    1S 1 1 747 - - - - Reserve Now
    1T 1 1 635 - - - - Reserve Now
    1U 1 1 680 - - - - Reserve Now
    1V 1 1 710 - - - - Reserve Now
    1W 1 1 619 - - - - Reserve Now
    1X 1 1 580 - - - - Reserve Now
    1Y 1 1 740 - - - - Reserve Now
    1Z 1 1 798 - - - - Reserve Now
    1O 1 1 691 - - - - Reserve Now
    1N 1 1 551 - - - - Reserve Now
    1M 1 1 675 - - - - Reserve Now
    1L 1 1 765 - - - - Reserve Now
    1K 1 1 668 - - - - Reserve Now
    1J 1 1 668 - - - - Reserve Now
    1I 1 1 629 - - - - Reserve Now
    1F 1 1 580 - - - - Reserve Now
    1H 1 1 608 - - - - Reserve Now
    1E 1 1 621 - - - - Reserve Now
    1D 1 1 590 - - - - Reserve Now
    1C 1 1 524 - - - - Reserve Now
    1B 1 1 534 - - - - Reserve Now
    1AA 1 1 840 - - - - Reserve Now
    1A 1 1 458 - - - - Reserve Now
    1DA 1+1 1 624 - - - - Reserve Now
    1DB 1+1 1 630 - - - - Reserve Now
    1DD 1+1 1 633 - - - - Reserve Now
    1DJ 1+1 1 780 - - - - Reserve Now
    1DM 1+1 1 797 - - - - Reserve Now
    1DQ 1+1 1 772 - - - - Reserve Now
    1DR 1+1 1 740 - - - - Reserve Now
    1DT 1+1 1 735 - - - - Reserve Now
    1DU 1+1 1 598 - - - - Reserve Now
    1DV 1+1 1 720 - - - - Reserve Now
    2A 2 2 724 - - - - Reserve Now
    2B 2 2 717 - - - - Reserve Now
    2C 2 2 852 - - - - Reserve Now
    2D 2 2 767 - - - - Reserve Now
    2E 2 2 771 - - - - Reserve Now
    2F 2 2 771 - - - - Reserve Now
    2G 2 2 760 - - - - Reserve Now
    2J 2 2 847 - - - - Reserve Now
    2K 2 2 838 - - - - Reserve Now
    2L 2 2 796 - - - - Reserve Now
    2M 2 2 864 - - - - Reserve Now
    2N 2 2 874 - - - - Reserve Now
    2O 2 2 796 - - - - Reserve Now
    2P 2 2 878 - - - - Reserve Now
    2Q 2 2 931 - - - - Reserve Now
    2R 2 2 961 - - - - Reserve Now
    2S 2 2 938 - - - - Reserve Now
    2T 2 2 826 - - - - Reserve Now
    2U 2 2 1,019 - - - - Reserve Now
    2V 2 2 1,036 - - - - Reserve Now
    2DE 2+1 2 1,048 - - - - Reserve Now
    2DF 2+1 2 954 - - - - Reserve Now
    2DH 2+1 2 1,119 - - - - Reserve Now
    2DI 2+1 2 1,027 - - - - Reserve Now
    2DJ 2+1 2 1,048 - - - - Reserve Now
    2DK 2+1 2 1,174 - - - - Reserve Now
    3B 3 2 1,181 - - - - Reserve Now
    C7 - - 762 - - - - Reserve Now
    C8 - - 667 - - - - Reserve Now
    C9 - - 634 - - - - Reserve Now
    C10 - - 667 - - - - Reserve Now
    C11 - - 497 - - - - Reserve Now
    C12 - - 754 - - - - Reserve Now
    C13 - - 754 - - - - Reserve Now
    C14 - - 659 - - - - Reserve Now
    1G
    603 Sqft
    1P
    746 Sqft
    1Q
    544 Sqft
    1R
    768 Sqft
    1S
    747 Sqft
    1T
    635 Sqft
    1U
    680 Sqft
    1V
    710 Sqft
    1W
    619 Sqft
    1X
    580 Sqft
    1Y
    740 Sqft
    1Z
    798 Sqft
    1O
    691 Sqft
    1N
    551 Sqft
    1M
    675 Sqft
    1L
    765 Sqft
    1K
    668 Sqft
    1J
    668 Sqft
    1I
    629 Sqft
    1F
    580 Sqft
    1H
    608 Sqft
    1E
    621 Sqft
    1D
    590 Sqft
    1C
    524 Sqft
    1B
    534 Sqft
    1AA
    840 Sqft
    1A
    458 Sqft
    1DA
    624 Sqft
    1DB
    630 Sqft
    1DD
    633 Sqft
    1DJ
    780 Sqft
    1DM
    797 Sqft
    1DQ
    772 Sqft
    1DR
    740 Sqft
    1DT
    735 Sqft
    1DU
    598 Sqft
    1DV
    720 Sqft
    2A
    724 Sqft
    2B
    717 Sqft
    2C
    852 Sqft
    2D
    767 Sqft
    2E
    771 Sqft
    2F
    771 Sqft
    2G
    760 Sqft
    2J
    847 Sqft
    2K
    838 Sqft
    2L
    796 Sqft
    2M
    864 Sqft
    2N
    874 Sqft
    2O
    796 Sqft
    2P
    878 Sqft
    2Q
    931 Sqft
    2R
    961 Sqft
    2S
    938 Sqft
    2T
    826 Sqft
    2U
    1,019 Sqft
    2V
    1,036 Sqft
    2DE
    1,048 Sqft
    2DF
    954 Sqft
    2DH
    1,119 Sqft
    2DI
    1,027 Sqft
    2DJ
    1,048 Sqft
    2DK
    1,174 Sqft
    3B
    1,181 Sqft
    C7
    762 Sqft
    C8
    667 Sqft
    C9
    634 Sqft
    C10
    667 Sqft
    C11
    497 Sqft
    C12
    754 Sqft
    C13
    754 Sqft
    C14
    659 Sqft
    • Suite Name:-
    • Bed:-
    • Bath:-
    • SqFT:-
    • Price:-
    • Terrace:-
    • Exposure:-
    • Availability:-
    Book Appointment