Address
Colborne Street West & Pleasant Ridge Road, Brantford
| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| Clarence | 4 | 1.5 | 1629 | - |
| Wilderwood | 3 | 2.5 | 1552 | - |
| Shellard 2 (Interior) - C | 3 | 1.5 | 1408 | - |
| Shellard 2 (Interior) - C (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1408 | - |
| Shellard 2 (Interior) - B | 3 | 1.5 | 1400 | - |
| Shellard 2 (Interior) - B (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1399 | - |
| Shellard 2 (Interior) - A | 3 | 1.5 | 1400 | - |
| Shellard 2 (Interior) - A (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1400 | - |
| Shellard 1 (Interior) - C | 3 | 1.5 | 1408 | - |
| Shellard 1 (Interior) - C (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1408 | - |
| Shellard 1 (Interior) - B | 3 | 1.5 | 1400 | - |
| Shellard 1 (Interior) - B (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1399 | - |
| Shellard 1 (Interior) - A | 3 | 1.5 | 1400 | - |
| Shellard 1 (Interior) - A (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1400 | - |
| Robinson | 2 | 1.5 | 1275 | - |
| Oxford | 3 | 1.5 | 1593 | - |
| Madeleine | 2 | 1.5 | 1343 | - |
| Kirby | 3 | 2.5 | 1573 | - |
| Hewson | 2 | 1.5 | 1276 | - |
| Henry | 3 | 1.5 | 1585 | - |
| Greenwich | 4 | 1.5 | 1595 | - |
| Farrow | 3 | 1.5 | 1632 | - |
| Fairview | 3 | 1.5 | 1595 | - |
| Elgin | 3 | 1.5 | 1593 | - |
| Dunsdon 2 (End) - B | 3 | 1.5 | 1456 | - |
| Dunsdon 2 (End) - B (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1456 | - |
| Dunsdon 2 (End) - A (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1452 | - |
| Dunsdon 2 (End) - A (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1452 | - |
| Dunsdon 1 (End) - B | 3 | 1.5 | 1456 | - |
| Dunsdon 1 (End) - B (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1456 | - |
| Dunsdon 1 (End) - A | 3 | 1.5 | 1452 | - |
| Dunsdon 1 (End) - A (Option 2B) | 3 | 2.5 | 1452 | - |































