Address
2500 Yonge Street, Toronto
| Model | Bed | Bath | SqFT | Price |
|---|---|---|---|---|
| GSA | - | 1 | 425 | - |
| G1A | 1 | 1 | 535 | - |
| G1B | 1 | 1 | 565 | - |
| G1C | 1 | 1 | 645 | - |
| G1D | 1 | 1.5 | 685 | - |
| G1A+D | 1+ | 1 | 645 | - |
| G1B+D | 1+ | 1 | 645 | - |
| G1C+D (BF) | 1+ | 1 | 655 | - |
| G1D+D | 1+ | 1 | 655 | - |
| G1E+D (BF) | 1+ | 1 | 665 | - |
| G1F+D(T) (BF) | 1+ | 1 | 690 | - |
| G1G+D | 1+ | 1 | 735 | - |
| G2A(T) | 2 | 2 | 710 | - |
| G2B(T) | 2 | 2 | 710 | - |
| G2C | 2 | 2 | 735 | - |
| G2D(T) | 2 | 2 | 745 | - |
| G2E | 2 | 2 | 785 | - |
| G2F (BF) | 2 | 2 | 785 | - |
| G2G (BF) | 2 | 2 | 795 | - |
| G2H | 2 | 2 | 815 | - |
| G2I | 2 | 2 | 815 | - |
| G2J | 2 | 2 | 840 | - |
| G2K | 2 | 2 | 845 | - |
| G2L | 2 | 2 | 860 | - |
| G2M | 2 | 2 | 860 | - |
| G2N | 2 | 2 | 860 | - |
| G2O | 2 | 2 | 870 | - |
| G2P | 2 | 2 | 880 | - |
| G2Q | 2 | 2 | 880 | - |
| G2R | 2 | 2 | 900 | - |
| G2S(T) | 2 | 2 | 920 | - |
| G2T(T) | 2 | 2 | 930 | - |
| G2U(T) | 2 | 2 | 930 | - |
| G2V | 2 | 2 | 825 | - |
| G2A+D | 2+ | 2 | 810 | - |
| G2B+D | 2+ | 2 | 830 | - |
| G2C+D | 2+ | 2 | 845 | - |
| G2D+D | 2+ | 2 | 850 | - |
| G2E+D(T) | 2+ | 2 | 855 | - |
| G2F+D(T) | 2+ | 2 | 860 | - |
| G2G+D (BF) | 2+ | 2 | 865 | - |
| G2H+D (BF) | 2+ | 2 | 870 | - |
| G2I+D (BF) | 2+ | 2 | 870 | - |
| G2J+D (BF) | 2+ | 2 | 880 | - |
| G2K+D(T) | 2+ | 2 | 910 | - |
| G2L+D(T) | 2+ | 2 | 955 | - |
| G2M+D | 2+ | 2 | 970 | - |
| G2N+D(T) | 2+ | 2 | 970 | - |
| G2O+D(T) | 2+ | 2 | 1000 | - |
| G2P+D(T) | 2+ | 2 | 1025 | - |
| G2Q+D | 2+ | 2 | 1035 | - |
| G2R+D | 2+ | 2 | 1020 | - |
| G2S+D | 2+ | 2 | 1100 | - |
| G2T+D | 2+ | 2.5 | 1185 | - |
| G3A(T) | 3 | 2 | 945 | - |
| G3B(T) | 3 | 2 | 1010 | - |
| G3C | 3 | 2 | 1070 | - |
| G3D(T) | 3 | 2.5 | 1095 | - |
| G3E(T) (BF) | 3 | 2.5 | 1095 | - |
| G3F | 3 | 2 | 1110 | - |
| G3G(T) | 3 | 2 | 1120 | - |
| G3H(T) | 3 | 3 | 1195 | - |
| M2A | 2 | 2 | 1135 | - |
| M2B | 2 | 2.5 | 1225 | - |
| M2C | 2 | 2.5 | 1235 | - |
| M2D (BF) | 2 | 2.5 | 1225 | - |
| M2E(T) | 2 | 2.5 | 1275 | - |
| M2F(T) | 2 | 2.5 | 1285 | - |
| M2G | 2 | 2.5 | 1315 | - |
| M2H | 2 | 2.5 | 1375 | - |
| M2A+D(BF) | 2+ | 2 | 1080 | - |
| M2B+D(BF) | 2+ | 2 | 1080 | - |
| M2C+D | 2+ | 2.5 | 1260 | - |
| M2D+D | 2+ | 2.5 | 1300 | - |
| M2E+D(T) | 2+ | 2.5 | 1315 | - |
| M2F+D | 2+ | 2.5 | 1320 | - |
| M2G+D | 2+ | 2.5 | 1325 | - |
| M2H+D(T) | 2+ | 2.5 | 1345 | - |
| M2I+D | 2+ | 2.5 | 1385 | - |
| M2J+D(T) | 2+ | 2.5 | 1395 | - |
| M2K+D | 2+ | 2.5 | 1420 | - |
| M2L+D(T) | 2+ | 2.5 | 1435 | - |
| M2M+D | 2+ | 2.5 | 1425 | - |
| M2N+D(T) | 2+ | 2.5 | 1475 | - |
| M2O+D(T)(BF) | 2+ | 2.5 | 1545 | - |
| M2P+D | 2+ | 2.5 | 1560 | - |
| M2Q+D | 2+ | 2 | 1655 | - |
| M2R+D | 2+ | 2.5 | 1720 | - |
| M2S+D(T) (BF) | 2+ | 2.5 | 1730 | - |
| M3A(T) | 3 | 3.5 | 1300 | - |
| M3B | 3 | 3 | 1330 | - |
| M3C(T) | 3 | 2 | 1310 | - |
| M3D(T) | 3 | 3 | 1385 | - |
| M3E(T) | 3 | 3.5 | 1565 | - |
| M3F | 3 | 3 | 1620 | - |
| M3G | 3 | 3 | 1640 | - |
| M3H(T)(BF) | 3 | 3.5 | 1910 | - |
| O3A | 3 | 3 | 1640 | - |
| O3A+D (T) | 3+ | 3 | 1785 | - |
| O3B+D(T) | 3+ | 3 | 1860 | - |
| O3C+D(T) | 3+ | 3 | 1865 | - |
| O3D+D(T) | 3+ | 3 | 1935 | - |
| P2A+D | 2+ | 2.5 | 1305 | - |
| P2B+D(T) | 2+ | 2.5 | 1785 | - |
| P2C+D(T) | 2+ | 2.5 | 1800 | - |
| P2D+D(T) | 2+ | 2.5 | 1965 | - |
| P2E+D(T) | 2+ | 2.5 | 2165 | - |
| P3A+D(T) | 3+ | 3.5 | 2015 | - |











































































































