Universal City

    Plan Suite Name Suite Type Bath SqFT Price Terrace Exposure Availability
    1D 1 1 688 - - - - Reserve Now
    1D+D 1 1 604 - - - - Reserve Now
    1F+D 1+ 1 626 - - - - Reserve Now
    1N+D 1+ 1 776 - - - - Reserve Now
    1O+D 1+ 1 783 - - - - Reserve Now
    1R+D 1+ 2 661 - - - - Reserve Now
    1T+D 1+ 2 695 - - - - Reserve Now
    2D+D 2+ 2 841 - - - - Reserve Now
    2F+D 2+ 2 987 - - - - Reserve Now
    2K+D 2+ 2 900 - - - - Reserve Now
    2L+D 2+ 2 1023 - - - - Reserve Now
    2N+D 2+ 2 1099 - - - - Reserve Now
    3A 3 3 1306 - - - - Reserve Now
    1A 1 1 648 - - - - Reserve Now
    1B 1 1 623 - - - - Reserve Now
    1C 1 1 606 - - - - Reserve Now
    1A+D 1+ 1 620 - - - - Reserve Now
    1B+D 1+ 1 625 - - - - Reserve Now
    1C+D 1+ 1 643 - - - - Reserve Now
    1E+D 1+ 1 653 - - - - Reserve Now
    1G+D 1+ 1 635 - - - - Reserve Now
    1H+D 1+ 1 642 - - - - Reserve Now
    1J+D 1+ 1 631 - - - - Reserve Now
    1K+D 1+ 1 671 - - - - Reserve Now
    1L+D 1+ 1 690 - - - - Reserve Now
    1M+D 1+ 1 678 - - - - Reserve Now
    1P+D 1 1 692 - - - - Reserve Now
    1Q+D 1+ 1 761 - - - - Reserve Now
    1S+D 1+ 1 669 - - - - Reserve Now
    1U+D 1+ 1 762 - - - - Reserve Now
    2B 2 2 973 - - - - Reserve Now
    2C 2 2 1364 - - - - Reserve Now
    2D 2 2 944 - - - - Reserve Now
    2E 2 2 1018 - - - - Reserve Now
    2A+D 2+ 2 964 - - - - Reserve Now
    2B+D 2+ 2 1147 - - - - Reserve Now
    2C+D 2+ 2 964 - - - - Reserve Now
    2E+D 2+ 2 996 - - - - Reserve Now
    2G+D 2+ 2 988 - - - - Reserve Now
    2H+D 2+ 2 1069 - - - - Reserve Now
    2J+D 2+ 2 1104 - - - - Reserve Now
    3B 3 2 1131 - - - - Reserve Now
    3C 3 2 1294 - - - - Reserve Now
    1D
    688 Sqft
    1D+D
    604 Sqft
    1F+D
    626 Sqft
    1N+D
    776 Sqft
    1O+D
    783 Sqft
    1R+D
    661 Sqft
    1T+D
    695 Sqft
    2D+D
    841 Sqft
    2F+D
    987 Sqft
    2K+D
    900 Sqft
    2L+D
    1023 Sqft
    2N+D
    1099 Sqft
    3A
    1306 Sqft
    1A
    648 Sqft
    1B
    623 Sqft
    1C
    606 Sqft
    1A+D
    620 Sqft
    1B+D
    625 Sqft
    1C+D
    643 Sqft
    1E+D
    653 Sqft
    1G+D
    635 Sqft
    1H+D
    642 Sqft
    1J+D
    631 Sqft
    1K+D
    671 Sqft
    1L+D
    690 Sqft
    1M+D
    678 Sqft
    1P+D
    692 Sqft
    1Q+D
    761 Sqft
    1S+D
    669 Sqft
    1U+D
    762 Sqft
    2B
    973 Sqft
    2C
    1364 Sqft
    2D
    944 Sqft
    2E
    1018 Sqft
    2A+D
    964 Sqft
    2B+D
    1147 Sqft
    2C+D
    964 Sqft
    2E+D
    996 Sqft
    2G+D
    988 Sqft
    2H+D
    1069 Sqft
    2J+D
    1104 Sqft
    3B
    1131 Sqft
    3C
    1294 Sqft
    • Suite Name:-
    • Bed:-
    • Bath:-
    • SqFT:-
    • Price:-
    • Terrace:-
    • Exposure:-
    • Availability:-
    Book Appointment