Epic

Built by Plaza

    Plan Suite Name Suite Type Bath SqFT Price Terrace Exposure Availability
    1A 1 1 440 - - - - Reserve Now
    1B1+D 1+ 1 775 - - - - Reserve Now
    1B1+D2 1+ 1 750 - - - - Reserve Now
    1B3 1 1 595 - - - - Reserve Now
    1B-S 1 1 385 - - - - Reserve Now
    1C3 1 1 375 - - - - Reserve Now
    1D+D 1+ 2 655 - - - - Reserve Now
    1G3+D 1+ 1 585 - - - - Reserve Now
    1G3+D1 1+ 1 565 - - - - Reserve Now
    1G5-1 1 1 405 - - - - Reserve Now
    1G6+D1 1 1 535 - - - - Reserve Now
    1J-1 2 2 725 - - - - Reserve Now
    1J2 1 1 555 - - - - Reserve Now
    1L+D 1+ 1 570 - - - - Reserve Now
    1Q 1 1 545 - - - - Reserve Now
    1T+D 1 2 675 - - - - Reserve Now
    1T+D1 1 2 605 - - - - Reserve Now
    2B1-S 1 1 345 - - - - Reserve Now
    2C 2 2 705 - - - - Reserve Now
    2C5 2 2 700 - - - - Reserve Now
    2D+D 2 2 675 - - - - Reserve Now
    2D2 2 2 805 - - - - Reserve Now
    2D2T 2 2 805 - - - - Reserve Now
    2G 2 2 615 - - - - Reserve Now
    2G3 2 2 605 - - - - Reserve Now
    2H1 2 2 800 - - - - Reserve Now
    2H2 2 2 800 - - - - Reserve Now
    2H2T 2 2 800 - - - - Reserve Now
    2H3 2 1 680 - - - - Reserve Now
    2J 2 2 810 - - - - Reserve Now
    2J2 2 2 800 - - - - Reserve Now
    2K1 2 2 790 - - - - Reserve Now
    2M 2 2 700 - - - - Reserve Now
    2P 2 2 675 - - - - Reserve Now
    3E 3 2 825 - - - - Reserve Now
    3G1 3 2 675 - - - - Reserve Now
    3G1-1 3 2 665 - - - - Reserve Now
    3G1-2 3 2 675 - - - - Reserve Now
    3G3-2 3 2 670 - - - - Reserve Now
    3H1 3 2 875 - - - - Reserve Now
    3J1 3 2 830 - - - - Reserve Now
    3K1 3 2 1050 - - - - Reserve Now
    1A
    440 Sqft
    1B1+D
    775 Sqft
    1B1+D2
    750 Sqft
    1B3
    595 Sqft
    1B-S
    385 Sqft
    1C3
    375 Sqft
    1D+D
    655 Sqft
    1G3+D
    585 Sqft
    1G3+D1
    565 Sqft
    1G5-1
    405 Sqft
    1G6+D1
    535 Sqft
    1J-1
    725 Sqft
    1J2
    555 Sqft
    1L+D
    570 Sqft
    1Q
    545 Sqft
    1T+D
    675 Sqft
    1T+D1
    605 Sqft
    2B1-S
    345 Sqft
    2C
    705 Sqft
    2C5
    700 Sqft
    2D+D
    675 Sqft
    2D2
    805 Sqft
    2D2T
    805 Sqft
    2G
    615 Sqft
    2G3
    605 Sqft
    2H1
    800 Sqft
    2H2
    800 Sqft
    2H2T
    800 Sqft
    2H3
    680 Sqft
    2J
    810 Sqft
    2J2
    800 Sqft
    2K1
    790 Sqft
    2M
    700 Sqft
    2P
    675 Sqft
    3E
    825 Sqft
    3G1
    675 Sqft
    3G1-1
    665 Sqft
    3G1-2
    675 Sqft
    3G3-2
    670 Sqft
    3H1
    875 Sqft
    3J1
    830 Sqft
    3K1
    1050 Sqft
    • Suite Name:-
    • Bed:-
    • Bath:-
    • SqFT:-
    • Price:-
    • Terrace:-
    • Exposure:-
    • Availability:-
    Book Appointment